2022年度羅定市無防汛任務(wù)的電站責(zé)任人情況表
發(fā)布時(shí)間 :
2022-05-09 10:57
來源 : 本網(wǎng)
瀏覽次數(shù) : -次【
字號:
大
中
小
】
2022年度羅定市無防汛任務(wù)的電站責(zé)任人情況表 |
序號 | 電站基本情況 | 電站安全生產(chǎn)三個(gè)責(zé)任人 |
水電站名稱 | 電站年報(bào)代碼 | 所在縣(市、區(qū)) | 所在鎮(zhèn) | 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任人 | 安全生產(chǎn)主體責(zé)任人 |
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 姓名 | 單位 | 職務(wù) |
1 | 馬鞍水電站 | 4453811020 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 郭澤華 | 馬鞍水電站 | 法人 |
2 | 白龍灣水電站 | 4453811021 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈林芝 | 白龍灣水電站 | 法人 |
3 | 垌尾和水電站 | 4453811023 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 周慶德 | 垌尾和水電站 | 法人 |
4 | 金充水電站 | 4453811024 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李作聰 | 金充水電站 | 法人 |
5 | 貴龍水電站 | 4453811025 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃克芹 | 貴龍水電站 | 法人 |
6 | 木碌坑水電站 | 4453811026 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳健佳 | 木碌坑水電站 | 法人 |
7 | 明直坑水電站 | 4453811027 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李錫雄 | 明直坑水電站 | 法人 |
8 | 上賴口水電站 | 4453811028 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 許金良 | 上賴口水電站 | 法人 |
9 | 旗垌上站水電站 | 4453811029 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳清華 | 旗垌上站水電站 | 法人 |
10 | 旗垌下站水電站 | 4453811125 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳清華 | 旗垌下站水電站 | 法人 |
11 | 旗山水電站 | 4453811030 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 郭澤華 | 旗山水電站 | 法人 |
12 | 上云水電站 | 4453811031 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黎 曉 | 上云水電站 | 法人 |
13 | 雙合水電站 | 4453811032 | 羅定市 | 龍灣鎮(zhèn) | 李超 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 張勇平 | 龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈路 | 雙合水電站 | 法人 |
14 | 匯合水電站 | 4453811011 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈林芝 | 匯合水電站 | 法人 |
15 | 前進(jìn)水電站 | 4453811037 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃梓健 | 前進(jìn)水電站 | 法人 |
16 | 河口水電站 | 4453811038 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃梓健 | 河口水電站 | 法人 |
17 | 河叉口水電站 | 4453811039 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 譚實(shí)權(quán) | 河叉口水電站 | 法人 |
18 | 淼泉水電站 | 4453811040 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 梁富龍 | 淼泉水電站 | 法人 |
19 | 路強(qiáng)水電站 | 4453811041 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈路 | 路強(qiáng)水電站 | 法人 |
20 | 雙德逕垌口水電站 | 4453811042 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 張大偉 | 雙德逕垌口水電站 | 法人 |
21 | 創(chuàng)基水電站 | 4453811044 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李金榮 | 創(chuàng)基水電站 | 法人 |
22 | 路創(chuàng)水電站 | 4453811045 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈路 | 路創(chuàng)水電站 | 法人 |
23 | 甘竹坑水電站 | 4453811046 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃炳金 | 甘竹坑水電站 | 法人 |
24 | 甘輝水電站 | 4453811047 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 許金良 | 甘輝水電站 | 法人 |
25 | 都門榃架水電站 | 4453811048 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 賴均榮 | 都門榃架水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
26 | 壩后水電站 | 4453811049 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃炳金 | 壩后水電站 | 法人 |
27 | 垌口水電站 | 4453811050 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃來文 | 垌口水電站 | 法人 |
28 | 垌安水電站 | 4453811051 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 張彩霞 | 垌安水電站 | 法人 |
29 | 魚跳一級水電站 | 4453811052 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃炳金 | 魚跳一級水電站 | 法人 |
30 | 魚跳二級水電站 | 4453811053 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃炳金 | 魚跳二級水電站 | 法人 |
31 | 華僑水電站 | 4453811054 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃梓健 | 華僑水電站 | 法人 |
32 | 沙底水電站 | 4453811056 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黃梓健 | 沙底水電站 | 法人 |
33 | 青桐尾水水電站 | 4453811127 | 羅定市 | 泗綸鎮(zhèn) | 覃鋒 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 賴均榮 | 泗綸鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黎永杰 | 青桐尾水水電站 | 法人 |
34 | 六電水庫二級水電站 | 4453811062 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 盧冰 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 該電站已停運(yùn)多年,無法聯(lián)系業(yè)主 |
35 | 赤嶺水電站 | 4453811063 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 盧冰 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 招永彬 | 赤嶺水電站 | 法人 |
36 | 東山水電站 | 4453811064 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 盧冰 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李聶新 | 東山水電站 | 法人 |
37 | 田心水電站 | 4453811065 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 杜志 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳卓進(jìn) | 田心水電站 | 法人 |
38 | 黎少鎮(zhèn)上下水電站(上站) | 4453811066 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 杜志 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 吳輝 | 黎少鎮(zhèn)上下水電站 | 法人 |
39 | 黎少鎮(zhèn)上下水電站(下站) | 4453811067 | 羅定市 | 黎少鎮(zhèn) | 杜志 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 董正華 | 黎少鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 吳輝 | 黎少鎮(zhèn)上下水電站 | 法人 |
40 | 石應(yīng)水電站 | 4453811068 | 羅定市 | 生江鎮(zhèn) | 鄧序紅 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳慶焱 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李偉紹 | 石應(yīng)水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
41 | 八達(dá)浪花崗水電站 | 4453811069 | 羅定市 | 生江鎮(zhèn) | 鄧序紅 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳慶焱 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 曾桂林 | 八達(dá)浪花崗水電站 | 法人 |
42 | 大凹水電站 | 4453811071 | 羅定市 | 生江鎮(zhèn) | 鄧序紅 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳慶焱 | 生江鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 張清志 | 大凹水電站 | 法人 |
43 | 雙元水電站 | 4453811072 | 羅定市 | 榃濱鎮(zhèn) | 梁延洲 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 楊家活 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心辦事員 | 黃燦光 | 雙元水電站 | 法人 |
44 | 潮嶺水電站 | 4453811073 | 羅定市 | 榃濱鎮(zhèn) | 梁延洲 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 楊家活 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心辦事員 | 黃國興 | 潮嶺水電站 | 法人 |
45 | 石龍后水電站 | 4453811074 | 羅定市 | 榃濱鎮(zhèn) | 梁延洲 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 楊家活 | 榃濱鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心辦事員 | 黃燦光 | 石龍后水電站 | 法人 |
46 | 沙底水電站 | 4453811075 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 莫志芳 | 沙底水電站 | 法人 |
47 | 沙口水電站 | 4453811076 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 莫志芳 | 沙口水電站 | 法人 |
48 | 白石水電站 | 4453811077 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 莫志芳 | 白石水電站 | 法人 |
49 | 太平水電站 | 4453811078 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 莫志芳 | 太平水電站 | 法人 |
50 | 太平二級水電站 | 4453811079 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 黃桂泉 | 太平二級水電站 | 法人 |
51 | 友誼水電站 | 4453811080 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 黃永深 | 友誼水電站 | 法人 |
52 | 逕口水電站 | 4453811081 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 黃永深 | 逕口水電站 | 法人 |
53 | 天策水電站 | 4453811082 | 羅定市 | 附城街道 | 馬文政 | 附城街道辦事處 | 黨委委員 | 羅志森 | 附城街道辦事處 | 水利站長 | 黃永深 | 天策水電站 | 法人 |
54 | 東興水電站 | 4453811083 | 羅定市 | 雙東街道 | 李楚德 | 雙東街道 | 人大工委副主任 | 廖開明 | 雙東街道辦事處 | 水利站長 | 盧桂昌 | 東興水電站 | 法人 |
55 | 新新水電有限公司水電站 | 4453811008 | 羅定市 | 雙東街道 | 李楚德 | 雙東街道 | 人大工委副主任 | 廖開明 | 雙東街道辦事處 | 水利站長 | 劉賢 | 新新水電有限公司水電站 | 法人 |
56 | 羅定市金輝水電站 | 4453811084 | 羅定市 | 華石鎮(zhèn) | 陳光彥 | 華石鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 許東文 | 華石鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心主任 | 許金良 | 金輝水電站 | 法人 |
57 | 榃塵水電站 | 4453811085 | 羅定市 | 素龍街道 | 陳達(dá)成 | 素龍街道辦事處 | 主任 | 李國偉 | 素龍街道辦事處 | 副主任 | 唐卓堅(jiān) | 榃塵水電站 | 法人 |
58 | 悅財(cái)水電站 | 4453811086 | 羅定市 | 素龍街道 | 陳達(dá)成 | 素龍街道辦事處 | 主任 | 李國偉 | 素龍街道辦事處 | 副主任 | 唐卓堅(jiān) | 悅財(cái)水電站 | 法人 |
59 | 華發(fā)水電站 | 4453811087 | 羅定市 | 圍底鎮(zhèn) | 唐勁松 | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 黨委書記 | 陳漢泉 | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳華強(qiáng) | 華發(fā)水電站 | 法人 |
60 | 宦塘水電站 | 4453811088 | 羅定市 | 圍底鎮(zhèn) | 陳德明 | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記(掛職) | 陳漢泉 | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳榮森 | 宦塘水電站 | 支書 |
61 | 下古水電站 | 4453811089 | 羅定市 | 圍底鎮(zhèn) | 覃紹進(jìn) | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 黨委副書記 | 陳漢泉 | 圍底鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳登 | 下古水電站 | 法人 |
62 | 勝利坑水電站 | 4453811090 | 羅定市 | 金雞鎮(zhèn) | 陳華佳 | 金雞鎮(zhèn)人民政府 | 人大副主席 | 吳宗漢 | 金雞鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 王云龍 | 勝利坑水電站 | 法人 |
63 | 坪塘水電站 | 4453811091 | 羅定市 | 金雞鎮(zhèn) | 彭莉莎 | 金雞鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 吳宗漢 | 金雞鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 雷郁華 | 坪塘水電站 | 站長 |
64 | 大水坑水電站 | 4453811092 | 羅定市 | 蘋塘鎮(zhèn) | 楊禮杏 | 蘋塘鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 陳彬榮 | 蘋塘鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 陳大慶 | 大水坑水電站 | 法人 |
65 | 石垌一級水電站 | 4453811099 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李國華 | 石垌一級水電站 | 法人 |
66 | 勒渣一級水電站 | 4453811093 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李國華 | 勒渣一級水電站 | 法人 |
67 | 八排水電站 | 4453811095 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 曾偉健 | 八排水電站 | 法人 |
68 | 龍灣水電站 | 4453811096 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 鄧云成 | 龍灣水電站 | 法人 |
69 | 聶垌水電站 | 4453811097 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 何燊林 | 聶垌水電站 | 法人 |
70 | 石屋水電站 | 4453811098 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 伍培其 | 石屋水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
71 | 埇口水電站 | 4453811101 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 黎永杰 | 埇口水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
72 | 河背水電站 | 4453811102 | 羅定市 | 船步鎮(zhèn) | 盧志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 范志強(qiáng) | 船步鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 李松南 | 河背水電站 | 法人 |
73 | 山口水電站 | 4453811010 | 羅定市 | 羅平鎮(zhèn) | 辛金輝 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳彥 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心主任 | 陳培彬 | 山口水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
74 | 望天水電站 | 4453811105 | 羅定市 | 羅平鎮(zhèn) | 辛金輝 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳彥 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心主任 | 張金鳳 | 望天水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
75 | 恒發(fā)水電站 | 4453811131 | 羅定市 | 羅平鎮(zhèn) | 辛金輝 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳彥 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心主任 | 范桂芳 | 恒發(fā)水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
76 | 雀兒頂水電站 | 4453811070 | 羅定市 | 羅平鎮(zhèn) | 辛金輝 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 陳彥 | 羅平鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心主任 | 彭永光 | 雀兒頂水電站 | 負(fù)責(zé)人 |
77 | 步賀水電站 | 4453811106 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李光偉 | 步賀水電站 | 廠長 |
78 | 賀木頭水電站 | 4453811107 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李光偉 | 賀木頭水電站 | 廠長 |
79 | 泰誠水電站 | 4453811108 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李光偉 | 泰誠水電站 | 廠長 |
80 | 龍巖水電站 | 4453811109 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李光偉 | 龍巖水電站 | 廠長 |
81 | 云龍水電站 | 4453811110 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 李光偉 | 云龍水電站 | 廠長 |
82 | 蔣屋水電站 | 4453811111 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 譚前飛 | 蔣屋水電站 | 站長 |
83 | 賀綠水電站 | 4453811113 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 幸國生 | 賀綠水電站 | 站長 |
84 | 楊梅坪水電站 | 4453811124 | 羅定市 | 羅鏡鎮(zhèn) | 余君榮 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 黃雄源 | 羅鏡鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合服務(wù)中心副主任 | 杜許新 | 楊梅坪水電站 | 法人 |
85 | 德源水電站 | 4453811057 | 羅定市 | 連州鎮(zhèn) | 盧維龍 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張貴鋒 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈永新 | 德源水電站 | 法人 |
86 | 下蒲垌水電站 | 4453811058 | 羅定市 | 連州鎮(zhèn) | 盧維龍 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張貴鋒 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈雪榮 | 下蒲垌水電站 | 法人 |
87 | 木坪水電站 | 4453811059 | 羅定市 | 連州鎮(zhèn) | 盧維龍 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員 | 張貴鋒 | 連州鎮(zhèn)人民政府 | 水利站長 | 沈雪榮 | 木坪水電站 | 法人 |
88 | 木水水電站 | 4453811114 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 梁海發(fā) | 木水水電站 | 法人 |
89 | 羅金小水電有限公司 | 4453811115 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 覃深廷 | 羅金小水電有限公司 | 法人 |
90 | 下倒流水電站(一級) | 4453811116 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 李龍才 | 下倒流水電站(一級) | 法人 |
91 | 羅星水電站有限公司 | 4453811118 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 羅立軍 | 羅星水電站有限公司 | 法人 |
92 | 金田石角水電站 | 4453811119 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 關(guān)展壽 | 金田石角水電站 | 法人 |
93 | 三岔坑水力發(fā)電有限公司 | 4453811120 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 李杰林 | 三岔坑水力發(fā)電有限公司 | 法人 |
94 | 牛圍山水力發(fā)電有限公司 | 4453811121 | 羅定市 | 分界鎮(zhèn) | 鄧志明 | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 常務(wù)副鎮(zhèn)長 | 林振遠(yuǎn) | 分界鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 王燕華 | 牛圍山水力發(fā)電有限公司 | 法人 |
