2015年羅定市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算公開
發(fā)布時(shí)間 :
2015年羅定市文聯(lián)決算公開
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市文聯(lián)的相關(guān)方針政策和法規(guī),擬訂全市近期和遠(yuǎn)期文聯(lián)工作規(guī)劃,制定文聯(lián)工作制度,并組織實(shí)施;2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市文藝家協(xié)會(huì)工作; 4、負(fù)責(zé)組織召開市文聯(lián)代表大會(huì)、主席團(tuán)以及文藝家協(xié)會(huì)代表會(huì)議;5、加強(qiáng)與政府有關(guān)部門、群團(tuán)的密切合作,開展各類文藝活動(dòng);6、組織團(tuán)結(jié)會(huì)員進(jìn)行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓(xùn)及調(diào)研工作;7、團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者,貫徹落實(shí)黨的文藝方針、政策,堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針,團(tuán)結(jié)羅定市文藝界人士,致力于繁榮和發(fā)展社會(huì)主義的文藝事業(yè),為物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對(duì)本市作家協(xié)會(huì)、書法家協(xié)會(huì)、美術(shù)家協(xié)會(huì)、音樂舞蹈家協(xié)會(huì)、楹聯(lián)協(xié)會(huì)、攝影家協(xié)會(huì)等文藝家協(xié)會(huì)以及文藝界人士的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù),充分發(fā)揮對(duì)市屬文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能,組織開展多樣的文藝創(chuàng)作、評(píng)獎(jiǎng)、展覽、演出、培訓(xùn)、研討、聯(lián)誼等活動(dòng),活躍城鄉(xiāng)文化,豐富市民精神生活。9、每季度編輯出版1期《瀧江文藝》雜志,為本地作者提供發(fā)表作品的園地,培養(yǎng)文藝新苗,為讀者提供精神食糧。10、承辦市委、市府交辦的其他事項(xiàng),省、市文聯(lián)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)等。
本單位沒有下屬機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位在編干部職工4人,實(shí)有干部職工數(shù)4人,退休4人,屬財(cái)政全額撥款單位。
(三)2015年度主要工作任務(wù)
團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者,貫徹落實(shí)黨的文藝方針、政策,堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針,團(tuán)結(jié)羅定市文藝界人士,致力于繁榮和發(fā)展社會(huì)主義的文藝事業(yè),為物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。6、組織團(tuán)結(jié)會(huì)員進(jìn)行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓(xùn)及調(diào)研工作;負(fù)責(zé)組織召開市文聯(lián)代表大會(huì)、主席團(tuán)以及文藝家協(xié)會(huì)代表會(huì)議;加強(qiáng)與政府有關(guān)部門、群團(tuán)的密切合作,開展各類文藝活動(dòng);充分發(fā)揮對(duì)市屬文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能,組織開展多樣的文藝創(chuàng)作、評(píng)獎(jiǎng)、展覽、演出、培訓(xùn)、研討、聯(lián)誼等活動(dòng),活躍城鄉(xiāng)文化,豐富市民精神生活;繼續(xù)編輯出版好每季度1期的《瀧江文藝》雜志,為本地作者提供發(fā)表作品的園地,培養(yǎng)文藝新苗,為讀者提供精神食糧。組織我市素龍街道鳳西村委鳳陽(yáng)村開展申報(bào)廣東省第四批古村落工作。
二、收入決算說明
2015年收入決算80.37萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入80.27萬(wàn)元,其他收入0.10萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.11萬(wàn)元。
三、支出決算說明
2015年支出決算80.11萬(wàn)元,其中,財(cái)政撥款支出80.11萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出80.11萬(wàn)元,占100%,其中:工資福利支出33.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元;其他資本性支出0元。
四、2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共5.1萬(wàn)元,具體情況如下:
(一)全年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
(二)全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.02萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行費(fèi)用2.02萬(wàn)元,平均每輛 2.02萬(wàn)元,去年同期為2萬(wàn)元,與去年同期相比增加0.02萬(wàn)元,同期增長(zhǎng)率為1%。與去年基本持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元,去年同期為3.10萬(wàn)元,與去年同期相比減少1.05萬(wàn)元,同期增長(zhǎng)率為-33.9%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次20次、人數(shù)400人,比去年略有下降。主要用于:日常開展各類文藝活動(dòng);組織召開市文聯(lián)代表大會(huì)、主席團(tuán)以及文藝家協(xié)會(huì)代表會(huì)議;組織文藝家進(jìn)行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓(xùn)及調(diào)研工作;每季度編輯出版1期《瀧江文藝》雜志;組織素龍街道鳳西村委鳳陽(yáng)村申報(bào)“廣東省第四批古村落”工作,舉辦“紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年”“愛羅定、愛家鄉(xiāng)”征文、書畫攝影大賽活動(dòng)等。
羅定市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:羅定市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 80.37 | 80.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 60.70 | 60.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 60.70 | 60.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 60.70 | 60.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.67 | 19.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.67 | 19.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.67 | 19.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 三、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 十、支出功能分類的科目的解釋,一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指財(cái)政部機(jī)關(guān)服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供文件印制、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。 |